Курсы валют
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
UAH
USD
EUR
PLN
AUD
GBP
DKK
KZT
CAD
MDL
NOK
SGD
XDR
HUF
CZK
SEK
CHF
CNY
JPY
AZN
TRY
THB
BGN
KRW
HKD
EGP
INR
MXN
ILS
NZD
RON
IDR
По курсу НБУ на 22.07.2025
наличный курс
лучший курс в банках
USD
EUR
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 22.07.2025 | 48.35 | 49.40 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 22.07.2025 | 48.65 | 49.10 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 22.07.2025 | 48.50 | 49.05 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 22.07.2025 | 48.20 | 49.05 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 22.07.2025 | 48.80 | 49.05 |
БТА Банк | 22.07.2025 | 48.50 | 49.50 |
МетаБанк | 22.07.2025 | 48.30 | 49.35 |
А-Банк | 22.07.2025 | 48.40 | 49.30 |
Банк Глобус | 22.07.2025 | 48.40 | 49.30 |
Траст-Капитал | 22.07.2025 | 48.70 | 49.30 |
"Международный инвестиционный банк" | 22.07.2025 | 48.60 | 49.25 |
Индустриалбанк | 22.07.2025 | 48.70 | 49.20 |
Альянс | 22.07.2025 | 48.00 | 49.20 |
ТАСкомбанк | 22.07.2025 | 48.75 | 49.19 |
ПАО "Юнекс Банк" | 22.07.2025 | 48.10 | 49.18 |
Банк Клиринговый Дом | 22.07.2025 | 48.75 | 49.15 |
"Укрэксимбанк" | 22.07.2025 | 48.30 | 49.10 |
"Sense Bank" | 22.07.2025 | 48.40 | 49.10 |
ПроКредит Банк | 22.07.2025 | 48.25 | 49.10 |
"ПриватБанк" | 22.07.2025 | 48.10 | 49.10 |
"Первый украинский международный банк" | 22.07.2025 | 48.40 | 49.10 |
Кредит Днепр | 22.07.2025 | 48.60 | 49.10 |
Ідея Банк | 22.07.2025 | 48.40 | 49.10 |
Украинский банк реконструкции и развития | 22.07.2025 | 48.10 | 49.10 |
"Credit Agricole Bank" | 22.07.2025 | 48.45 | 49.05 |
"Пиреус Банк" | 22.07.2025 | 48.65 | 49.05 |
"UKRSIBBANK" | 22.07.2025 | 48.05 | 49.05 |
"Ощадбанк" | 22.07.2025 | 48.35 | 49.05 |
Акордбанк | 22.07.2025 | 48.55 | 49.05 |
Первый инвестиционный банк | 22.07.2025 | 48.40 | 49.00 |
Банк ГРАНТ | 22.07.2025 | 48.30 | 49.00 |
"OTP Bank" | 22.07.2025 | 48.25 | 49.00 |
RwSbank | 22.07.2025 | 48.00 | 49.00 |
Поликомбанк | 22.07.2025 | 48.40 | 49.00 |
"Райффайзен Банк" | 22.07.2025 | 48.35 | 48.98 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 22.07.2025 | 48.70 | 48.97 |
Кристалбанк | 22.07.2025 | 48.20 | 48.95 |
Полтава-Банк | 22.07.2025 | 48.67 | 48.94 |
"Кредобанк" | 22.07.2025 | 48.51 | 48.92 |
"Правэкс-Банк", АО | 22.07.2025 | 48.25 | 48.90 |
Банк | Дата | Покупка | Продажа |
---|---|---|---|
Выгодное предложение | |||
Altbank | 22.07.2025 | 41.65 | 42.00 |
Выгодное предложение | |||
izibank | 22.07.2025 | 41.65 | 41.95 |
Выгодное предложение | |||
Агропросперіс Банк | 22.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
Выгодное предложение | |||
Банк 3/4 | 22.07.2025 | 41.40 | 41.85 |
Выгодное предложение | |||
Кредитвест Банк | 22.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
МетаБанк | 22.07.2025 | 39.50 | 42.25 |
А-Банк | 22.07.2025 | 41.50 | 42.20 |
Первый инвестиционный банк | 22.07.2025 | 41.60 | 42.15 |
"Первый украинский международный банк" | 22.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
Банк Глобус | 22.07.2025 | 41.40 | 42.10 |
"Международный инвестиционный банк" | 22.07.2025 | 41.50 | 42.10 |
"Sense Bank" | 22.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
"UKRSIBBANK" | 22.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
БТА Банк | 22.07.2025 | 41.55 | 42.05 |
ТАСкомбанк | 22.07.2025 | 41.50 | 42.05 |
ПАО "Юнекс Банк" | 22.07.2025 | 41.30 | 42.03 |
ПроКредит Банк | 22.07.2025 | 41.45 | 42.00 |
Банк ГРАНТ | 22.07.2025 | 41.40 | 42.00 |
Поликомбанк | 22.07.2025 | 41.20 | 42.00 |
Украинский банк реконструкции и развития | 22.07.2025 | 40.40 | 42.00 |
"Укрэксимбанк" | 22.07.2025 | 41.40 | 41.99 |
"Credit Agricole Bank" | 22.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
Кредит Днепр | 22.07.2025 | 41.67 | 41.99 |
Ідея Банк | 22.07.2025 | 41.50 | 41.99 |
"Кредобанк" | 22.07.2025 | 41.51 | 41.97 |
"Правэкс-Банк", АО | 22.07.2025 | 41.25 | 41.95 |
"Ощадбанк" | 22.07.2025 | 41.55 | 41.95 |
Полтава-Банк | 22.07.2025 | 41.60 | 41.94 |
"OTP Bank" | 22.07.2025 | 41.30 | 41.90 |
"ПриватБанк" | 22.07.2025 | 41.30 | 41.90 |
Индустриалбанк | 22.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
Акордбанк | 22.07.2025 | 41.40 | 41.90 |
Траст-Капитал | 22.07.2025 | 41.50 | 41.90 |
"Пиреус Банк" | 22.07.2025 | 41.55 | 41.89 |
"Райффайзен Банк" | 22.07.2025 | 41.60 | 41.88 |
Банк Клиринговый Дом | 22.07.2025 | 41.55 | 41.85 |
RwSbank | 22.07.2025 | 41.30 | 41.85 |
Альянс | 22.07.2025 | 41.30 | 41.85 |
Кристалбанк | 22.07.2025 | 41.00 | 41.80 |
"Коммерческий индустриальный банк" | 22.07.2025 | 41.56 | 41.79 |
межбанк на 22.07.2025
USD
EUR
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 41.8 | 41.77 | 41.8 | 14:44 |
Продажа | 41.83 | 41.8 | 41.83 | 14:44 |
Курс | Min | Max | Время | |
---|---|---|---|---|
Покупка | 48.91 | 48.83 | 48.94 | 14:44 |
Продажа | 48.92 | 48.86 | 48.97 | 14:44 |
курс нбу
Карточный курс
MasterCard
Visa
В банках